|
Проект JOB61.RU продается Заинтересовались? Пишите на info@optix.ru
Главная/Все резюме по разделам/Бухгалтерия, банки, финансы
|
Название
|
Зар.плата
|
Добавлено
|
|
|
репетитор нецкого языка
|
100р /ч |
17.12.2009 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 100р /ч |
| Занятость: | Любая
|
| О себе: |
|
|
|
|
Сотрудник на дому
|
1000 |
10.09.2009 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 1000 |
| Занятость: | Любая
|
| О себе: |
|
|
|
|
Бухгалтер
|
12000 |
11.09.2009 |
|
| Город: | Аксай |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 12000 |
| Занятость: | Полная
|
| О себе: |
|
|
|
|
Экономист, бухгалтер
|
30000 руб. |
19.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 30000 руб. |
| Занятость: | Полная
|
| О себе: |
|
|
|
|
Финансовый контролер, финансовый аналитик
|
30000 руб. |
19.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 30000 руб. |
| Занятость: | Полная
|
| О себе: |
|
|
|
|
Помощник экономиста, экономист
|
от 12000 руб. |
18.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | от 12000 руб. |
| Занятость: | Полная
|
| О себе: |
|
|
|
|
Экономист, Бизнес-тренер
|
30000 руб. |
17.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 30000 руб. |
| Занятость: | Полная
|
| О себе: |
|
|
|
|
Экономист, специалист по ценным бумагам, помощник финансового аналитика.
|
20000 |
17.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 20000 |
| Занятость: | Любая
|
| О себе: |
|
|
|
|
Администратор, экономист, помощник руководителя.
|
12000 |
17.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 12000 |
| Занятость: | Любая
|
| О себе: |
|
|
|
|
Бухгалтер/бухгалтер-кассир (первичная документация)
|
20000 |
17.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 20000 |
| Занятость: | Полная
|
| О себе: |
|
|
|
|
Главный бухгалтер /Финансовый контролер
|
60000 руб. |
16.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 60000 руб. |
| Занятость: | Полная
|
| О себе: |
|
|
|
|
Начальник службы безопасности/специалист/управляющий службы безопасности
|
30000 |
16.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 30000 |
| Занятость: | Любая
|
| О себе: |
|
|
|
|
Главный бухгалтер, Бухгалтер в одном лице
|
40000 |
16.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 40000 |
| Занятость: | Полная
|
| О себе: |
|
|
|
|
Бухгалтер, помощник бухгалтера, оператор 1С
|
15000 |
16.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 15000 |
| Занятость: | Любая
|
| О себе: |
|
|
|
|
Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера
|
40000 руб. |
16.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 40000 руб. |
| Занятость: | Полная
|
| О себе: |
|
|
|
|
Главный бухгалтер, бухгалтер в одном лице, заместитель главного бухгалтера
|
35000 |
15.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 35000 |
| Занятость: | Полная
|
| О себе: |
|
|
|
|
Главный бухгалтер/ зам. главного бухгалтера, бухгалтер в одном лице
|
от 35000 руб. |
15.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | от 35000 руб. |
| Занятость: | Полная
|
| О себе: |
|
|
|
|
Внутренний аудитор. Аудитор в аудиторской фирме. Ревизор. Налоговый консультант.
|
35000 |
15.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 35000 |
| Занятость: | Любая
|
| О себе: |
|
|
|
|
Главный бухгалтер, финансовый директор
|
55000 руб. |
14.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 55000 руб. |
| Занятость: | Полная
|
| О себе: |
|
|
|
|
Главный бухгалтер
|
35000 |
14.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 35000 |
| Занятость: | Любая
|
| О себе: |
|
|
|
|
Помощник экономиста/Экономист/Помощник бухгалтера (без опыта работы)
|
15000 |
12.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 15000 |
| Занятость: | Полная
|
| О себе: |
|
|
|
|
Экономист
|
25000 руб. |
11.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 25000 руб. |
| Занятость: | Полная
|
| О себе: |
|
|
|
|
Помощник, ассистент экономиста / Экономист
|
от 12000 руб. |
11.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | от 12000 руб. |
| Занятость: | Полная
|
| О себе: |
|
|
|
|
Главный бухгалтер (только строительные организации)
|
30000 |
11.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 30000 |
| Занятость: | Полная
|
| О себе: |
|
|
|
|
Программист
|
35000 |
11.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 35000 |
| Занятость: | Любая
|
| О себе: |
|
|
|
|
Администратор, кредитный специалист
|
20000 |
10.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 20000 |
| Занятость: | Любая
|
| О себе: |
|
|
|
|
Бухгалтер, помощник бухгалтера
|
12000 |
10.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | 12000 |
| Занятость: | Любая
|
| О себе: |
|
|
|
|
главный бухгалтер
|
от 40000 |
09.05.2012 |
|
| Город: | Ростов-на-Дону |
| Раздел: | Бухгалтерия, банки, финансы |
| Заработная плата: | от 40000 |
| Занятость: | Любая
|
| О себе: |
|
|
|
|